|
Câteva miimi de milimetru sunt decisive
Straturile de acoperire BALINIT® sunt subÅ£iri, doar de câÅ£iva miimi de milimetru, dar sunt de cinci ori mai dure decât oÅ£elul călit, extrem de sărace în frecare, rezistente la uzură ÅŸi inerte din punct de vedere chimic.
CondiÅ£iile de utilizare, precum ÅŸi deciziile economice, determină alegerea stratului de acoperire optim. Materialul ÅŸi caracteristilie straturilor de acoperire BALINIT® pot fi astfel alese, încât să îndeplinească profilul ceinÅ£elor definit de client.
ProducÅ£ia de serie a grosimilor de straturi de acoperire tipice, reproductibile, se situează între 0,5 µm ÅŸi 4 µm. Muchiile ascuÅ£ite, suprafeÅ£ele texturate sau fin lustruite, cât ÅŸi toleranÅ£ele strânse de producÅ£ie nu se vor modifica. Astfel, nu este necesară o prelucrare ulterioară, stratul de acoperire poate fi ultimul pas în procesul de fabricaÅ£ie.
|
|
|
|
| Material | Microduritate* (HV 0,05) | Coeficient de frecare* (uscat pe oţel) | Temperatură maximă de utilizare (°C) | Culoare |
|
|
TiN | 2,300 | 0.4 | 600 | galben auriu | |
|
AlCrN | 3,200 | 0.35 | 1,100 | gri albăstrui | |
|
TiAlN + AlCrN-based | 3,300 | 0.35 - 0.40 | >1,100 | gri albăstrui | |
|
TiCN | 3,000 | 0.4 | 400 | gri albăstrui | |
|
CrN + a-C:H:W | 1,000 / 1,500 | 0.1 – 0.2 | 300 | antracit | |
|
WC/C (a-C:H:W) | 1,500 / 1,000 | 0.1 - 0.2 | 300 | antracit | |
|
CrN | 1,750 | 0.5 | 700 | gri argintiu | |
|
CrN | 1,750 | 0.5 | 700 | gri argintiu | |
|
CrN | 1,750 | 0.5 | 700 | gri argintiu | |
|
Crystalline diamond | 10,000 | --- | 600 | gri | |
|
Nanocrystalline diamond | 10,000 | --- | 600 | gri | |
|
CrN + a-C:H | > 2,000 | 0.1 - 0.2 | 350 | negru | |
|
a-C:H | > 2,000 | 0.1 - 0.2 | 350 | negru | |
|
TiAlN | 3,300 | 0.30 - 0.35 | 900 | gri violet | |
|
TiAlN | 3,300 | 0.25 | 900 | gri violet | |
|
TiAlN + WC/C (a-C:H:W) | 3,000 | 0.15 - 0.20 | 800 | gri închis | |
|
AlCrN-based | 3,000 | 0.25 | 1,100 | cupru | |
|
TiAlN | 3,400 | 0.30 - 0.35 | 900 | gri violet | |
|
TiAlN | 3,300 | 0.30 - 0.35 | 900 | gri violet | |
|
a-C:H | 2,500 | 0.10 - 0.20 | 350 | negru | |
|
AlTiN | 3,300 | 0.4 | 900 | gri albăstrui | |
|
TiCrN | 2,100 | 0.5 | 700 | gri închis |
Metodele de măsurare sigure, executate în condiÅ£ii de testare standardizate, sunt premiza pentru determinarea ÅŸi evaluarea caracteristicilor straturlor de acoperire PVD ÅŸi PACVD.
Următorul tabel vă oferă o privire de ansamblu asupra caracteristiclor principale ale straturilor de acoperire BALINIT® ÅŸi vă conduce la informaÅ£iile detailate referitoare la straturile de acoperire individuale. Alte date ÅŸi rezultate de utilizare pentru scule găsiÅ£i ÅŸi în „Ghidul Oerlikon Balzers Coating“.
|
|
|
|