|
Apenas alguns milésimos de milímetros fazem toda a diferença
Os revestimentos BALINIT® têm apenas alguns milésimos de milímetros de espessura mas são mais duros que o aço; estes são revestimentos extremamente resistentes ao desgaste e quimicamente inertes.
A condição ideal do revestimento é determinada segundo as condições de utilização e as ponderações do ponto de vista econômico. O material e as propriedades dos revestimentos BALINIT® podem ser escolhidos para irem ao encontro das necessidades específicas do cliente.
As espessuras típicas do revestimento que podem ser reproduzidas em linhas de produção em massa variam entre 0.5 µm e 4 µm. Os bordos afiados, os acabamentos de superfície texturizados ou acabamentos polidos, bem como as tolerâncias mínimas de produção mantêm-se iguais. Assim, não é necessário nenhum trabalho de acabamento e o revestimento pode ser feito, como etapa final da produção.
|
|
|
|
| Material dos revestimentos | Micro-dureza* (HV 0.05) | Coeficiente de atrito* no aço (seco) | Temperatura máxima de serviço (°C) | Cor do revestimento |
|
|
TiN | 2.300 | 0,4 | 600 | ouro-amarelo | |
|
AlCrN | 3.200 | 0,35 | 1.100 | azul-cinzento | |
|
TiAlN + AlCrN-based | 3.300 | 0,35 - 0,40 | >1.100 | azul-cinzento | |
|
TiCN | 3.000 | 0,4 | 400 | azul-cinzento | |
|
CrN + a-C:H:W | 1.000 / 1.500 | 0,1 – 0,2 | 300 | antracite | |
|
WC/C (a-C:H:W) | 1.500 / 1.000 | 0,1 - 0,2 | 300 | antracite | |
|
CrN | 1.750 | 0,5 | 700 | prata-cinzento | |
|
CrN | 1.750 | 0,5 | 700 | prata-cinzento | |
|
CrN | 1.750 | 0,5 | 700 | prata-cinzento | |
|
Crystalline diamond | 10.000 | --- | 600 | cinzento | |
|
Nanocrystalline diamond | 10.000 | --- | 600 | cinzento | |
|
CrN + a-C:H | > 2.000 | 0,1 - 0,2 | 350 | preto | |
|
a-C:H | > 2.000 | 0,1 - 0,2 | 350 | preto | |
|
TiAlN | 3.300 | 0,30 - 0,35 | 900 | violeta-cinzento | |
|
TiAlN | 3.300 | 0,25 | 900 | violeta-cinzento | |
|
TiAlN + WC/C (a-C:H:W) | 3.000 | 0,15 - 0,20 | 800 | cinzento escuro | |
|
AlCrN-based | 3.000 | 0,25 | 1.100 | cobre | |
|
TiAlN | 3.400 | 0,30 - 0,35 | 900 | violeta-cinzento | |
|
TiAlN | 3.300 | 0,30 - 0,35 | 900 | violeta-cinzento | |
|
a-C:H | 2.500 | 0,10 - 0,20 | 350 | preto | |
|
AlTiN | 3.300 | 0,4 | 900 | azul-cinzento | |
|
TiCrN | 2.100 | 0,5 | 700 | cinzento escuro |
Métodos seguros de aferição, aplicados em condições normalizadas de ensaios são essenciais para se avaliar com precisão e para determinar as propriedades dos revestimentos segundo os métodos PVD e PACVD.
A tabela abaixo apresenta um resumo das propriedades mais importantes dos revestimentos BALINIT® e inclui atalhos para informações detalhadas sobre revestimentos específicos. Outras informações e resultados das aplicações em ferramentas podem ser encontradas no "Guia de revestimentos Oerlikon Balzers".
|
|
|
|