|
Cała tajemnica to kilka mikrometrów !
Powłoki BALINIT® mają grubość zaledwie kilku tysięcznych milimetra, są twardsze od stali, charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia, są szczególnie odporne na zużycie i obojętne chemicznie.
Optymalną powłokę ustala się na podstawie zarówno warunków eksploatacyjnych jak i warunków ekonomicznych. Można wybrać materiał i właściwości powłok BALINIT®, aby dostosować się do określonych wymagań klienta.
Typowa grubość powłoki, którą można odtworzyć w produkcji masowej, wynosi od 0.5 µm do 4 µm. Ostrość krawędzi narzędzia, powierzchnie z teksturą, powierzchnie polerowane, wąskie tolerancje wymiarowe pozostają niezmienione. Powłoka nakładana jest jako ostatni zabieg w procesie tehnologicznym.
|
|
|
|
| Materiał powłoki | Mikro twardość* (HV 0.05) | Współczynnik tarcia* o stal (na sucho) | Max. temperatura pracy (°C) | Kolor powłoki |
|
|
TiN | 2,300 | 0.4 | 600 | złoto-żółty | |
|
AlCrN-based | 3,200 | 0.35 | 1,100 | jasnoszary | |
|
AlCrN-based | 3,300 | 0.35 - 0.40 | >1,100 | niebiesko-szary | |
|
AlCrN-based | 3,200 | 0.3 | 1,100 | jasnoszary | |
|
TiCN | 3,000 | 0.4 | 400 | niebiesko-szary | |
|
CrN + a-C:H:W | 1,000 / 1,500 | 0.1 – 0.2 | 300 | antracytowy | |
|
WC/C (a-C:H:W) | 1,500 / 1,000 | 0.1 - 0.2 | 300 | antracytowy | |
|
CrN | 1,750 | 0.5 | 700 | srebrno-szary | |
|
CrN | 1,750 | 0.5 | 700 | srebrno-szary | |
|
CrN | 1,750 | 0.5 | 700 | srebrno-szary | |
|
Crystalline diamond | 10,000 | --- | 600 | szary | |
|
Nanocrystalline diamond | 10,000 | --- | 600 | szary | |
|
CrN + a-C:H | > 2,000 | 0.1 - 0.2 | 350 | czarny | |
|
a-C:H | > 2,000 | 0.1 - 0.2 | 350 | czarny | |
|
TiAlN | 3,300 | 0.30 - 0.35 | 900 | fioletowo-szary | |
|
TiAlN | 3,300 | 0.25 | 900 | fioletowo-szary | |
|
TiAlN + WC/C (a-C:H:W) | 3,000 | 0.15 - 0.20 | 800 | ciemnoszary | |
|
AlCrN-based | 3,000 | 0.25 | 1,100 | ciemnobrązowy | |
|
TiAlN | 3,400 | 0.30 - 0.35 | 900 | fioletowo-szary | |
|
TiAlN | 3,300 | 0.30 - 0.35 | 900 | fioletowo-szary | |
|
TiAlN-based | 3,200 | 0.25 | 1,000 | | |
|
a-C:H | 2,500 | 0.10 - 0.20 | 350 | czarny | |
|
AlTiN | 3,300 | 0.4 | 900 | niebiesko-szary | |
|
TiCrN | 2,100 | 0.5 | 700 | ciemnoszary |
Niezawodne metody pomiarowe, stosowane w warunkach standardowego testu, mają istotne znaczenie dla właściwej oceny i ustalenia właściwości powłok PVD i PACVD.
W poniższej tabeli podano przegląd najważniejszych właściwości powłok BALINIT® i zamieszczono linki do szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych powłok. Dodatkowe informacje i wyniki zastosowań można znaleźć w publikacji "Przewodnik po powłokach".
|
|
|
|