|
Recubrimientos BALINIT® disponibles en México
| Recubrimientos BALINIT® | Material | Microdureza (HV 0.05) | Coeficiente fricción (vs acero-en seco) | Espesor (micras) | Color | Temp. del proceso (grados centigrados) | Temp. máx. de trabajo (grados centigrados) |
A | TiN | 2300 | 0.4 | 3 - 5 | amarillo oro | 450 | 600 |
A Fino | TiN | 2300 | 0.4 | 1 - 3 | amarillo oro | 350 | 600 |
B | TiCN | 3000 | 0.4 | 2 - 5 | azul gris | 450 | 400 |
C | WC/C | 1000 | 0.1 a 0.2 | 2 - 5 | negro gris | 250 | 300 |
D | CrN | 1750 | 0.5 | 2 - 5 | plata gris | 350 | 700 |
X-CELL | Base Cromo | 2000 | 0.4 | 8 - 10 | gris | 450 | 700 |
FUTURA NANO | TiAlN | 3300 | 0.35 | 2 - 5 | gris violeta | 450 | 900 |
X.TREME | TiAlN | 3500 | 0.4 | 1 - 3 | gris violeta | 450 | 800 |
HARDLUBE | TiAlN+WC/C | 3000 | 0.2 | 2 - 6 | gris obscuro | 450 | 800 |
LUMENA | TiAlN | 3400 | 0.3 a 0.35 | 8 - 15 | gris violeta | 450 | 900 |
| Recubrimientos BALINIT® Top | Material | Microdureza (HV 0.05) | Coeficiente fricción (vs acero-seco) | Espesor (micras) | Color | Temp. del proceso (grados centigrados) | Temp. máx. de trabajo (grados centigrados) |
FUTURA Top | TiAlN | 3300 | 0.25 | 2 - 5 | gris violeta | 450 | 900 |
B Top | TiCN | 3000 | 0.25 | 2 - 5 | gris violeta | 450 | 400 |
X.TREME Top | TiAlN | 3500 | 0.25 | 1 - 3 | gris violeta | 450 | 800 |
ALCRONA Top | AlCrN | 3200 | 0.25 | 2 - 5 | gris azul | 450-500 | 1100 |
| Recubrimientos BALINIT® para moldes de inyección de plástico | Material | Microdureza (HV 0.05) | Coeficiente fricción (vs acero-seco) | Espesor (micras) | Color | Temp. del proceso (grados centigrados) | Temp. máx. de trabajo (grados centigrados) |
A Brillante | TiN | 2300 | 0.25 | 1 - 3 | amarillo oro | 350 | 600 |
D Brillante | CrN | 1750 | 0.35 | 1 - 3 | plata gris | 350 | 700 |
| Recubrimientos BALINIT® G6 | Material | Microdureza (HV 0.05) | Coeficiente fricción (vs acero-seco) | Espesor (micras) | Color | Temp. del proceso (grados centigrados) | Temp. máx. de trabajo (grados centigrados) |
ALCRONA | AlCrN | 3200 | 0.35 | 2 - 5 | gris azul | 450-500 | 1100 |
HELICA | AlCr | 3000 | 0.25 | | cobre | | 1100 |
| Recubrimientos BALINIT® DUPLEX | Material | Microdureza (HV 0.05) | Coeficiente fricción (vs acero-seco) | Espesor (micras) | Color | Temp. del proceso (grados centigrados) | Temp. máx. de trabajo (grados centigrados) |
D DUPLEX | CrN | 1750 | 0.5 | 2 - 5 | plata gris | 350 | *Ver nota al final de ésta tabla |
FUTURA NANO DUPLEX | TiAlN | 3300 | 0.35 | 2 - 5 | gris violeta | 450 | *Ver nota al final de ésta tabla |
LUMENA DUPLEX | TiAlN | 3400 | 0.35 | 8 - 15 | gris violeta | 450 | *Ver nota al final de ésta tabla |
ALCRONA DUPLEX | AlCrN | 3200 | 0.35 | 1 - 5 | gris azul | 450-500 | *Ver nota al final de ésta tabla |
*Alta resistencia a la fatiga térmica de 800 a 1200 grados centigrados.
|
|
|
|