|
Un paio di millesimi di millimetro bastano a fare la differenza
I rivestimenti in BALINIT® sono spessi appena pochi millesimi di millimetro ma sono più resistenti dell'acciaio; questi rivestimenti a basso attrito sono estremamente resistenti all'attrito e chimicamente inerti.
Il rivestimento ottimale è determinato in base alle condizioni di utilizzo e a considerazioni economiche. Il materiale e le proprietà dei rivestimenti in BALINIT® possono essere selezionati in modo da soddisfare gli specifici requisiti dei clienti.
Gli spessori tipici dei rivestimenti che possono essere riprodotti nella produzione di massa sono compresi tra 0,5 µm e 4 µm. I bordi affilati, le rifiniture testurizzate o con superfici a specchio e le strette tolleranze di produzione restano inalterati. Per questo motivo non è richiesto alcun lavoro di rifinitura e il rivestimento può essere eseguito come la fase finale di produzione.
|
|
|
|
| Materiale del rivestimento | Microdurezza* (HV 0,05) | Coefficiente di attrito* contro l'acciaio (a secco) | Temperatura max. di servizio (°C) | Colore del rivestimento |
|
|
TiN | 2300 | 0,4 | 600 | giallo-oro | |
|
AlCrN | 3200 | 0,35 | 1100 | blu-grigio | |
|
TiAlN + AlCrN-based | 3300 | 0,35 - 0,40 | >1100 | blu-grigio | |
|
TiCN | 3000 | 0,4 | 400 | blu-grigio | |
|
CrN + a-C:H:W | 1000 / 1500 | 0,1 – 0,2 | 300 | antracite | |
|
WC/C (a-C:H:W) | 1500 / 1000 | 0,1 - 0,2 | 300 | antracite | |
|
CrN | 1750 | 0,5 | 700 | grigio-chiaro | |
|
CrN | 1750 | 0,5 | 700 | grigio-chiaro | |
|
CrN | 1750 | 0,5 | 700 | grigio-chiaro | |
|
Crystalline diamond | 10000 | --- | 600 | grigio | |
|
Nanocrystalline diamond | 10000 | --- | 600 | grigio | |
|
CrN + a-C:H | > 2000 | 0,1 - 0,2 | 350 | nero | |
|
a-C:H | > 2000 | 0,1 - 0,2 | 350 | nero | |
|
TiAlN | 3300 | 0,30 - 0,35 | 900 | grigio-viola | |
|
TiAlN | 3300 | 0,25 | 900 | grigio-viola | |
|
TiAlN + WC/C (a-C:H:W) | 3000 | 0,15 - 0,20 | 800 | grigio-scuro | |
|
AlCrN-based | 3000 | 0,25 | 1100 | rame | |
|
TiAlN | 3400 | 0,30 - 0,35 | 900 | grigio-viola | |
|
TiAlN | 3300 | 0,30 - 0,35 | 900 | grigio-viola | |
|
a-C:H | 2500 | 0,10 - 0,20 | 350 | nero | |
|
AlTiN | 3300 | 0,4 | 900 | blu-grigio | |
|
TiCrN | 2100 | 0,5 | 700 | grigio-scuro |
Affidabili metodi di misurazione, applicati in condizioni standardizzate di test, sono essenziali per valutare e determinare correttamente le proprietà dei rivestimenti in PVD e PACVD.
La tabella seguente offre una panoramica delle più importanti proprietà dei rivestimenti in BALINIT® e comprende collegamenti ad informazioni dettagliate sui singoli rivestimenti. Ulteriori informazioni e risultati applicativi per gli utensili possono essere reperiti anche nella "Guida Oerlikon Balzers ai rivestimenti".
|
|
|
|