|
Ein paar tausendstel Millimeter entscheiden
BALINIT®-Schichten sind nur wenige tausendstel Millimeter dünn, aber härter als Stahl, extrem reibungsarm, verschleißfest, und chemisch inert.
Einsatzbedingungen und wirtschaftliche Überlegungen bestimmen die Wahl der optimalen Schicht. Material und Eigenschaften der BALINIT®-Schichten können so gewählt werden, dass sie das vom Kunden definierte Anforderungsprofil erfüllen.
Die in Serienfertigung reproduzierbaren typischen Schichtdicken liegen zwischen 0,5 µm und 4 µm. Scharfe Kanten, texturierte oder spiegelglanzpolierte Oberflächen sowie enge Fertigungstoleranzen werden nicht verändert. Dadurch ist keine Nacharbeit nötig, die Beschichtung kann als letzter Fertigungsschritt erfolgen.
|
|
|
|
| Material | Mikrohärte* (HV 0,05) | Reibwert* (trocken gegen Stahl) | Maximale Anwendungs-Temperatur (°C) | Farbe |
|
|
TiN | 2300 | 0,4 | 600 | gold-gelb | |
|
AlCrN-based | 3200 | 0,35 | 1100 | hellgrau | |
|
AlCrN-based | 3300 | 0,35 - 0,40 | >1100 | blau-grau | |
|
AlCrN-based | 3200 | 0,3 | 1100 | hellgrau | |
|
TiCN | 3000 | 0,4 | 400 | blau-grau | |
|
CrN + a-C:H:W | 1000 / 1500 | 0,1 – 0,2 | 300 | anthrazit | |
|
WC/C (a-C:H:W) | 1500 / 1000 | 0,1 - 0,2 | 300 | anthrazit | |
|
CrN | 1750 | 0,5 | 700 | silber-grau | |
|
CrN | 1750 | 0,5 | 700 | silber-grau | |
|
CrN | 1750 | 0,5 | 700 | silber-grau | |
|
Crystalline diamond | 10000 | --- | 600 | grau | |
|
Nanocrystalline diamond | 10000 | --- | 600 | grau | |
|
CrN + a-C:H | > 2000 | 0,1 - 0,2 | 350 | schwarz | |
|
a-C:H | > 2000 | 0,1 - 0,2 | 350 | schwarz | |
|
TiAlN | 3300 | 0,30 - 0,35 | 900 | violett-grau | |
|
TiAlN | 3300 | 0,25 | 900 | violett-grau | |
|
TiAlN + WC/C (a-C:H:W) | 3000 | 0,15 - 0,20 | 800 | dunkelgrau | |
|
AlCrN-based | 3000 | 0,25 | 1100 | kupfer | |
|
TiAlN | 3400 | 0,30 - 0,35 | 900 | violett-grau | |
|
TiAlN | 3300 | 0,30 - 0,35 | 900 | violett-grau | |
|
TiAlN-based | 3200 | 0,25 | 1000 | aubergine-grau | |
|
a-C:H | 2500 | 0,10 - 0,20 | 350 | schwarz | |
|
AlTiN | 3300 | 0,4 | 900 | blau-grau | |
|
TiCrN | 2100 | 0,5 | 700 | dunkelgrau |
Verlässliche Messmethoden unter genormten Testbedingungen sind die Voraussetzung dafür, die Eigenschaften von PVD- und PACVD-Schichten bestimmen und werten zu können.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Eigenschaften der BALINIT®-Schichten und führt Sie zu detaillierten Informationen über die einzelnen Schichten. Weitere Angaben und Anwendungsergebnisse für Werkzeuge finden Sie auch im „Oerlikon Balzers Coating Guide“.
|
|
|
|