|
Tan sólo un par de milésimas de milímetro marcan la diferencia
Los recubrimientos BALINIT® miden tan sólo unas pocas milésimas de milímetro de espesor, pero son más duros que el acero. Estos recubrimientos de baja fricción son extremadamente resistentes al desgaste y químicamente inertes.
El recubrimiento óptimo se determina basándose tanto en las condiciones de uso como en las consideraciones económicas. El material y las propiedades de los recubrimientos BALINIT® se seleccionan se manera que se adapten a los requisitos específicos del cliente.
El espesor de recubrimiento típico en una producción en serie es de entre 0,5 µm y 4 µm. Las aristas afiladas, los acabados superficiales con textura o en espejo y las mínimas tolerancias de producción permanecen inalterables. Por ello, tras el recubrimiento no se requieren trabajos de acabado y éste puede ser el último paso de producción.
|
|
|
|
| Material de recubrimiento | Microdureza* (HV 0.05) | Coeficiente de fricción* contra acero (seco) | Temperatura máxima de servicio (ºC) | Color del recubrimiento |
|
|
TiN | 2.300 | 0,4 | 600 | oro-amarillo | |
|
AlCrN-based | 3.200 | 0,35 | 1.100 | gris brillante | |
|
AlCrN-based | 3.300 | 0,35 - 0,40 | >1.100 | azul-gris | |
|
AlCrN-based | 3.200 | 0,3 | 1.100 | gris brillante | |
|
TiCN | 3.000 | 0,4 | 400 | azul-gris | |
|
CrN + a-C:H:W | 1.000 / 1.500 | 0,1 – 0,2 | 300 | antracita | |
|
WC/C (a-C:H:W) | 1.500 / 1.000 | 0,1 - 0,2 | 300 | antracita | |
|
CrN | 1.750 | 0,5 | 700 | plata-gris | |
|
CrN | 1.750 | 0,5 | 700 | plata-gris | |
|
CrN | 1.750 | 0,5 | 700 | plata-gris | |
|
Crystalline diamond | 10.000 | --- | 600 | gris | |
|
Nanocrystalline diamond | 10.000 | --- | 600 | gris | |
|
CrN + a-C:H | > 2.000 | 0,1 - 0,2 | 350 | negro | |
|
a-C:H | > 2.000 | 0,1 - 0,2 | 350 | negro | |
|
TiAlN | 3.300 | 0,30 - 0,35 | 900 | violeta-gris | |
|
TiAlN | 3.300 | 0,25 | 900 | violeta-gris | |
|
TiAlN + WC/C (a-C:H:W) | 3.000 | 0,15 - 0,20 | 800 | gris oscuro | |
|
AlCrN-based | 3.000 | 0,25 | 1.100 | cobre | |
|
TiAlN | 3.400 | 0,30 - 0,35 | 900 | violeta-gris | |
|
TiAlN | 3.300 | 0,30 - 0,35 | 900 | violeta-gris | |
|
TiAlN-based | 3.200 | 0,25 | 1.000 | gris-berenjena | |
|
a-C:H | 2.500 | 0,10 - 0,20 | 350 | negro | |
|
AlTiN | 3.300 | 0,4 | 900 | azul-gris | |
|
TiCrN | 2.100 | 0,5 | 700 | gris oscuro |
Unos métodos de medición fiables, aplicados bajo condiciones de prueba homologadas, son esenciales para evaluar y determinar correctamente las propiedades de los recubrimientos PVD y PACVD.
La siguiente tabla proporciona una visión general de las propiedades más importantes de los recubrimientos BALINIT® e incluye enlaces a la información detallada sobre los recubrimientos propiamente dichos. Puede encontrar más información y los resultados de aplicación en útiles en el enlace "Guía de recubrimientos Oerlikon Balzers".
|
|
|
|