|
Tan sols un parell de mil·lèsimes de mil·límetre marquen la diferència
Els recobriments BALINIT® fan solament unes quantes mil·lèsimes de mil·límetre d'espessor, però són més durs que l'acer. Així mateix, aquests recobriments de baixa fricció són extremadament resistents al desgast i són químicament inerts.
El recobriment òptim es determina basant-se tant en les condicions d'ús com en les consideracions econòmiques. El material i les propietats dels recobriments BALINIT® se seleccionen de manera que s'adaptin als requisits específics del client.
L'espessor de recobriment típic en una producció en sèrie se situa entre 0,5 µm i 4 µm. Les arestes afilades, els acabats superficials amb textura o en mirall i les toleràncies mínimes de producció es mantenen inalterables. Per això, després del recobriment no es requereixen feines d'acabat, i aquesta pot ser la darrera etapa de la producció.
|
|
|
|
| Material de recobriment | Microduresa* (HV 0,05) | Coeficient de fricció envers l´acer (en sec) | Màx. temperatura de treball (ºC) | Color del recobriment |
|
|
TiN | 2.300 | 0,4 | 600 | or-groc | |
|
AlCrN-based | 3.200 | 0,35 | 1.100 | gris brillante | |
|
AlCrN-based | 3.300 | 0,35 - 0,40 | >1.100 | blau-gris | |
|
AlCrN-based | 3.200 | 0,3 | 1.100 | gris brillante | |
|
TiCN | 3.000 | 0,4 | 400 | blau-gris | |
|
CrN + a-C:H:W | 1.000 / 1.500 | 0,1 – 0,2 | 300 | antracita | |
|
WC/C (a-C:H:W) | 1.500 / 1.000 | 0,1 - 0,2 | 300 | antracita | |
|
CrN | 1.750 | 0,5 | 700 | plata-gris | |
|
CrN | 1.750 | 0,5 | 700 | plata-gris | |
|
CrN | 1.750 | 0,5 | 700 | plata-gris | |
|
Crystalline diamond | 10.000 | --- | 600 | gris | |
|
Nanocrystalline diamond | 10.000 | --- | 600 | gris | |
|
CrN + a-C:H | > 2.000 | 0,1 - 0,2 | 350 | negre | |
|
a-C:H | > 2.000 | 0,1 - 0,2 | 350 | negre | |
|
TiAlN | 3.300 | 0,30 - 0,35 | 900 | violeta-gris | |
|
TiAlN | 3.300 | 0,25 | 900 | violeta-gris | |
|
TiAlN + WC/C (a-C:H:W) | 3.000 | 0,15 - 0,20 | 800 | gris fosc | |
|
AlCrN-based | 3.000 | 0,25 | 1.100 | coure | |
|
TiAlN | 3.400 | 0,30 - 0,35 | 900 | violeta-gris | |
|
TiAlN | 3.300 | 0,30 - 0,35 | 900 | violeta-gris | |
|
TiAlN-based | 3.200 | 0,25 | 1.000 | gris-albergínia | |
|
a-C:H | 2.500 | 0,10 - 0,20 | 350 | negre | |
|
AlTiN | 3.300 | 0,4 | 900 | blau-gris | |
|
TiCrN | 2.100 | 0,5 | 700 | gris fosc |
Uns mètodes de mesurament fiables, aplicats en condicions de prova homologades, són essencials per a avaluar i determinar correctament les propietats dels recobriments PVD i PACVD.
La taula següent proporciona una visió general de les propietats més importants dels recobriments BALINIT® i inclou enllaços a la informació detallada sobre els recobriments pròpiament dits. Trobarà més informació i els resultats d'aplicació amb eines a l'enllaç "Guia de recobriments Oerlikon Balzers".
|
|
|
|