|
Milimetro milaren pare bakar batek duen alde handia
|
BALINIT® estaldurak milimetro milaren bakar batzuk lodi dira; altzairua baino gogorragoak dira, ordea. Frikzio apaleko estaldura hauek higadura-erresistentzia handia dute eta kimikoki inerteak dira gainera.
Estaldura egokia erabakitzeko erabilera-baldintzak hartu behar dira kontuan, baita alderdi ekonomikoak ere. BALINIT® estalduren materiala eta ahalmenak hautatu egiten dira bezeroaren baldintza zehatzetara egokitzeko moduan.
Sailean egindako produkzio bateko ohiko estaldura-lodiera 0,5 µm eta 4 µm artekoa da. Ertz zorrotzak, azal-leunketak testurarekin edo ispiluan, eta gutxieneko produkzio-perdoiak ez dira aldatzen. Horregatik, estalduraren ondoren ez da akabera-lanik egin behar izaten eta hori izan daiteke produkzioaren azken urratsa.
|
|
|
|
| Estalduraren materiala | Mikrogogortasuna* (HV 0.05) | Altzairuaren aurkako marruzkadura koefizientea* (lehorrean) | Gehienezko lan tenperatura (°C) | Estalduraren kolorea |
|
|
TiN | 2.300 | 0,4 | 600 | urrea-horia | |
|
AlCrN-based | 3.200 | 0,35 | 1.100 | gris distiratsua | |
|
AlCrN-based | 3.300 | 0,35 - 0,40 | >1.100 | urdina-grisa | |
|
AlCrN-based | 3.200 | 0,3 | 1.100 | gris distiratsua | |
|
TiCN | 3.000 | 0,4 | 400 | urdina-grisa | |
|
CrN + a-C:H:W | 1.000 / 1.500 | 0,1 – 0,2 | 300 | antrazita | |
|
WC/C (a-C:H:W) | 1.500 / 1.000 | 0,1 - 0,2 | 300 | antrazita | |
|
CrN | 1.750 | 0,5 | 700 | zilarra-grisa | |
|
CrN | 1.750 | 0,5 | 700 | zilarra-grisa | |
|
CrN | 1.750 | 0,5 | 700 | zilarra-grisa | |
|
Crystalline diamond | 10.000 | --- | 600 | grisa | |
|
Nanocrystalline diamond | 10.000 | --- | 600 | grisa | |
|
CrN + a-C:H | > 2.000 | 0,1 - 0,2 | 350 | beltza | |
|
a-C:H | > 2.000 | 0,1 - 0,2 | 350 | beltza | |
|
TiAlN | 3.300 | 0,30 - 0,35 | 900 | morea-grisa | |
|
TiAlN | 3.300 | 0,25 | 900 | morea-grisa | |
|
TiAlN + WC/C (a-C:H:W) | 3.000 | 0,15 - 0,20 | 800 | gris iluna | |
|
AlCrN-based | 3.000 | 0,25 | 1.100 | kobrea | |
|
TiAlN | 3.400 | 0,30 - 0,35 | 900 | morea-grisa | |
|
TiAlN | 3.300 | 0,30 - 0,35 | 900 | morea-grisa | |
|
TiAlN-based | 3.200 | 0,25 | 1.000 | berenjena-grisa | |
|
a-C:H | 2.500 | 0,10 - 0,20 | 350 | beltza | |
|
AlTiN | 3.300 | 0,4 | 900 | urdina-grisa | |
|
TiCrN | 2.100 | 0,5 | 700 | gris iluna |
Neurketa-metodo fidagarriak, proba-baldintza homologatuetan aplikatuak, ezinbestekoak dira PVD eta PACVD estalduren ahalmenak behar bezala ebaluatu eta mugatzeko.
Honako taula honek BALINIT® estalduren ahalmen garrantzitsuenen ikuspegi orokorra eskaintzen du eta, bestalde, estaldurei buruzko informazio zehatzera jotzeko estekak. Informazio gehiago eta tresnetan egindako aplikazioen emaitzak aurkituko dituzu "Oerlikon Balzers estalduren gida" estekan.
|
|
|
|