|
Quelques millièmes de millimètre font toute la différence
Les revêtements BALINIT® ne font que quelques millièmes de millimètre d'épaisseur, mais sont plus durs que l'acier. Ces dépôts à faible coefficient de frottement sont extrêmement résistants à l'usure et chimiquement inertes.
Le revêtement optimal est déterminé en se référant à la fois aux conditions d'utilisation et aux considérations économiques. Le matériau et les propriétés des dépôts BALINIT® peuvent être sélectionnés de manière à répondre aux besoins spécifiques du client.
Les épaisseurs standard de dépôt pouvant être reproduites lors d'une production en série vont de 0,5 µm à 4 µm. Les arêtes vives, les finitions de surfaces (poli miroir ou grainé) et les tolérances serrées de production ne sont aucunement modifiées. De ce fait, aucun travail de finition n'est nécessaire et le revêtement peut être effectué en tant qu'étape finale de la production.
|
|
|
|
| Matériau de revêtement | Microdureté* (HV 0.05) | Coefficient de frottement* sur l'acier (à sec) | Température maxi. d'utilisation (°C) | Couleur du dépôt |
|
|
TiN | 2300 | 0,4 | 600 | jaune or | |
|
AlCrN-based | 3200 | 0,35 | 1100 | gris clair | |
|
AlCrN-based | 3300 | 0,35 - 0,40 | >1100 | gris bleu | |
|
AlCrN-based | 3200 | 0,3 | 1100 | gris clair | |
|
TiCN | 3000 | 0,4 | 400 | gris bleu | |
|
CrN + a-C:H:W | 1000 / 1500 | 0,1 – 0,2 | 300 | anthracite | |
|
WC/C (a-C:H:W) | 1500 / 1000 | 0,1 - 0,2 | 300 | anthracite | |
|
CrN | 1750 | 0,5 | 700 | gris argent | |
|
CrN | 1750 | 0,5 | 700 | gris argent | |
|
CrN | 1750 | 0,5 | 700 | gris argent | |
|
Crystalline diamond | 10000 | --- | 600 | gris | |
|
Nanocrystalline diamond | 10000 | --- | 600 | gris | |
|
CrN + a-C:H | > 2000 | 0,1 - 0,2 | 350 | noir | |
|
a-C:H | > 2000 | 0,1 - 0,2 | 350 | noir | |
|
TiAlN | 3300 | 0,30 - 0,35 | 900 | gris violet | |
|
TiAlN | 3300 | 0,25 | 900 | gris violet | |
|
TiAlN + WC/C (a-C:H:W) | 3000 | 0,15 - 0,20 | 800 | gris foncé | |
|
AlCrN-based | 3000 | 0,25 | 1100 | cuivre | |
|
TiAlN | 3400 | 0,30 - 0,35 | 900 | gris violet | |
|
TiAlN | 3300 | 0,30 - 0,35 | 900 | gris violet | |
|
TiAlN-based | 3200 | 0,25 | 1000 | aubergine grise | |
|
a-C:H | 2500 | 0,10 - 0,20 | 350 | noir | |
|
AlTiN | 3300 | 0,4 | 900 | gris bleu | |
|
TiCrN | 2100 | 0,5 | 700 | gris foncé |
Des méthodes de mesure fiables, appliquées dans des conditions de test standardisées, sont primordiales pour évaluer et déterminer correctement les propriétés des dépôts appliqués par PVD (déposition physique en phase vapeur) et par PACVD (méthode de dépôt par plasma).
Le tableau suivant donne un aperçu des propriétés les plus importantes des revêtements BALINIT® et comporte des liens vers des sources d'informations détaillées sur chaque dépôt. De plus amples informations et des résultats d'application sont également fournis dans le "Oerlikon Balzers Coating Guide".
|
|
|
|